Weight classes
Lightweight
- Limit
- 135 lb
- kg
- 61.2
- Fighter
- 32 fighters
Lightweight is the professional boxing division with a limit of 135 lb (61.2 kg). Below are the Lightweight fighters profiled on Ring Talk, with their professional records.
Lightweight fighters and professional records
| Fighter | Nationality | Record W-L-D | KO |
|---|---|---|---|
|
|
United States | 185-22-9 | 70 |
|
|
United States | 174-19-6 | 109 |
|
|
United States | 157-12-22 | 100 |
|
|
United States | 151-22-10 | 100 |
|
|
United States | 141-24-10 | 44 |
|
|
Cuba | 136-10-6 | 51 |
|
|
Mexico | 107-6-2 | 86 |
|
|
Argentina | 103-16-0 | 70 |
|
|
United States | 87-33-23 | 40 |
|
|
Nicaragua | 77-8-0 | 62 |
|
|
United States | 74-4-3 | 22 |
|
|
Denmark | 69-33-27 | 40 |
|
|
Mexico | 67-7-0 | 44 |
|
|
Mexico | 66-13-1 | 57 |
|
|
Philippines | 62-8-3 | 39 |
|
|
United States | 61-7-1 | 30 |
|
|
United Kingdom | 61-8-0 | 27 |
|
|
Mexico | 56-7-1 | 40 |
|
|
Mexico | 52-9-0 | 36 |
|
|
United States | 50-0-0 | 27 |
|
|
United States | 49-10-1 | 41 |
|
|
United States | 42-0-0 | 31 |
|
|
United States | 40-5-0 | 33 |
|
|
United States | 40-4-1 | 17 |
|
|
United States | 39-1-0 | 35 |
|
|
Ghana | 39-6-2 | 28 |
|
|
United States | 36-3-1 | 25 |
|
|
United Kingdom | 34-6-0 | 21 |
|
|
United States | 30-0-1 | 28 |
|
|
United States | 29-5-0 | 23 |
|
|
Ukraine | 18-3-0 | 12 |
|
|
Ireland | — | — |
Professional record as listed on Wikipedia, checked 14 November 2026.